Такие покрытия соответствуют требованиям к безопасности, санитарии и комфорту. Они устойчивы к износу, легко моются и создают благоприятную среду для обучения и отдыха детей.
Узнать подробнее и подобрать материал за 1 клик!НП | НП2 | НП2-4 | П50 | П60 | ПЭ80 НКМК | |
Адгезия к бетону | >3 мПа | >3 мПа | >3 мПа | >3 мПа | >3 мПа | >3 мПа |
Твердость по Шору А | не менее 97 у.е. | 96-98 у.е. | 95-98 у.е. | не менее 97 у.е. | не менее 97 у.е. | не менее 97 у.е. |
Твердость по Шору Д | не менее 56 у.е. | 78 у.е. | 78 у.е. | не менее 56 у.е. | не менее 56 у.е. | не менее 56 у.е. |
Плотность | 1,40 г/см³ | 1,40 г/см³ | 1,40 г/см³ | — | — | — |
Относительное удлинение при растяжении | не менее 50 % | не менее 55 % | не менее 55 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % |
Прочность на разрыв | не менее 12 мПа | не менее 12 мПа | не менее 12 мПа | не менее 80 мПа | не менее 80 мПа | не менее 50 мПа |
Водопоглощение за 24 ч. | не более 1 % | не более 1 % | не более 1 % | не более 1,5 % | не более 1,5 % | не более 1,5 % |
Соотношение компонентов А:Б по массе | 5:1 | 5:1 | 5:1 | — | — | — |
Массовая доля не летучих | не менее 99% | не менее 99% | не менее 99% | не менее 50 % | не менее 50 % | не менее 85 % |
Оптимальны мягкие и тёплые материалы с амортизацией, например, ПВХ-плитка, линолеум или резиновые покрытия с антибактериальными добавками.
Они соответствуют нормам пожарной безопасности, не содержат токсичных веществ и обладают антискользящими характеристиками.
Достаточно регулярной влажной уборки с применением щадящих моющих средств — поверхность не впитывает загрязнения и легко очищается.
Образовательные учреждения предъявляют особые требования к отделочным материалам: они должны быть безопасными, износостойкими и легко очищаемыми. Полы в школах и детских садах ежедневно подвергаются высокой нагрузке, поэтому важно, чтобы покрытия сохраняли эстетичный вид, не скользили и не вызывали аллергию. Подходящие материалы обеспечивают комфорт для детей и соответствуют санитарным нормам.
Преимущества полов для учебных заведений: